Locator filum subterraneus ordinatur ut user permitteret ad inuestigandum funiculos voltagenarum humiles adhibitos ad hortum et landscape automatic systemata rigans, et etiam humilis intentione horti systematis illustrandi. Potest etiam adhiberi ad alias rudentes metallicas detegendas. Ratio "transmittente" utitur signo ut mittat signo remulco vestigato vel ad valvae solenoidei quae sita est. A "accipientis" igitur signum capere adhibetur et funem sequere vel coilum collocare.
Ante annos constituto, NOYAFA fabrica professionalis est ac etiam supplementum cum validis facultatibus in productione, consilio, R&D. Subterraneum filum tracer NOYAFA est fabrica comprehensiva et amet productorum summus qualitas et unus-subsisto servitio. Volumus, ut semper, prompta officia naviter provideamus. Pro diligentius de nostris subterraneis tractoribus et aliis productis, modo sciamus. Sub districta qualitatis administratione ratio, productum debet esse qualitase conformis industriae vexillum.
Fast partus tempus et bona post venditionesque officia.
Sua productio machinis
1 Year Warranty and Life-time Maintance.
Recipis OEM/ODM ordinem?
Ita! Gradus OEM accipimus, et productos nativus pro 30+ societatibus elaboravimus, et calidum toto orbe vendimus.
Potesne traba bona mea cum CELLA Amazon FBA?
Certi possumus, Iustus mitte nobis label SKU et Amazones extra pittacium Carton.
Quod libellum seu patents habetis?
Plerique productorum Noyafa CE/ROHS/AVEN/FCC/FDA Certificatorium habent, et nos quoque patentes apparitiones designamus.
Munera praecipua: | |||||||
1. Utile Locating& vestigia sepulta et occulta fila et alia abscondita wires.Only for wires& Cables, Not for Sprinkler Valves!! | |||||||
2. Facile Locate Pet Fila Fence, Fila Metallica, Fistula Metallica, Fila Electrica, objectum | |||||||
3. Locate-determinans Quod receptacula sunt in certis circuitibus-track-Pinpointing EXERCITATIO Sites ante EXERCITATIO | |||||||
4. filum range-tractor usque ad 60cm altum et in longitudinem 800m | |||||||
5. Ratio Power: 3.7V rechargeable eu Lithium altilium | |||||||
Indices technici: | |||||||
NF-816 Transmitter determinationes | |||||||
frequency sono | 200k Hz | ||||||
Max longitudinis spatium | 800m | ||||||
Max profundum procul | 60cm | ||||||
The Max. opus current | Minus quam 70mA | ||||||
tonus modus | 1 Tone | ||||||
Maximilianus. Signum voltage | 15Vp-p | ||||||
Signum ostentationem | Antennae signum | ||||||
Voltage praesidium | DC 48V | ||||||
Genus altilium | 3.7V Lithium altilium 1100mAh | ||||||
Dimensiones (LxWxD) | 49 x 135 x 33mm | ||||||
NF-816 specifications receptor | |||||||
Frequentia | 200k Hz | ||||||
The Max. opus current | Minus quam 70mA | ||||||
Earphone jack | 1 | ||||||
Genus altilium | 3.7V Lithium altilium 1100mAh | ||||||
Dimensiones (LxWxD) | 43 x 168 x 27mm |
Copyright © 2022 SHENZHEN NOYAFA ELECTRONIC CO.,LIMITED - www.noyafa.net All Rights Reserved.